Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
| 1 x de R$1.490,00 sem juros | Total R$1.490,00 | |
| 2 x de R$869,04 | Total R$1.738,09 | |
| 3 x de R$582,39 | Total R$1.747,17 | |
| 4 x de R$442,82 | Total R$1.771,31 | |
| 5 x de R$357,00 | Total R$1.785,02 | |
| 6 x de R$298,84 | Total R$1.793,07 | |
| 7 x de R$257,23 | Total R$1.800,67 | |
| 8 x de R$225,77 | Total R$1.806,18 | |
| 9 x de R$201,29 | Total R$1.811,69 | |
| 10 x de R$182,13 | Total R$1.821,38 | |
| 11 x de R$166,46 | Total R$1.831,06 | |
| 12 x de R$153,27 | Total R$1.839,26 |
| 1 x de R$1.490,00 sem juros | Total R$1.490,00 | |
| 2 x de R$816,82 | Total R$1.633,64 | |
| 3 x de R$552,44 | Total R$1.657,33 | |
| 4 x de R$414,81 | Total R$1.659,26 | |
| 5 x de R$340,64 | Total R$1.703,22 | |
| 6 x de R$283,89 | Total R$1.703,37 | |
| 7 x de R$248,44 | Total R$1.739,13 | |
| 8 x de R$217,41 | Total R$1.739,28 | |
| 9 x de R$198,15 | Total R$1.783,38 | |
| 10 x de R$179,76 | Total R$1.797,69 | |
| 11 x de R$163,43 | Total R$1.797,83 | |
| 12 x de R$151,62 | Total R$1.819,44 |
1 unidade com 1 saco com aproximadamente 19 kg - 60.000 sementes -
Inovando o modo de produzir silagem de qualidade com alta tecnologia. Híbrido precoce com grande diferencial na qualidade de silagem de planta inteira, grão úmido e snaplage. Grãos com elevado teor proteico.
CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS
Ciclo: Precoce
Tipo de grão: Dentado, Amarelo
Resposta ao Investimento: Alta
Arquitetura: Semiereta
Altura da Planta: 2,20 a 2,50m
Altura da Espiga: 1,30 a 1,60m
Empalhamento: Bom:
StayGreen: Ótimo
FINALIDADE DE USO
Silagem de Planta Inteira
Silagem de Grão Úmido
Silagem Snaplage
OUTRAS CARACTERÍSTICAS
População (Plantas/ha)
Verão: 70 mil
Safrinha: 60 mil
Qualidade de Silagem | Planta Inteira
Proteína Bruta (%): 8,2%
NDT (%): 73%
FDN (%): 37%
Qualidade de Silagem | Grão Úmido
Amido (%): 65%
Proteína Bruta (%): 10,5%
E.ET (%): 4,2%
TOLERÂNCIA A DOENÇAS
Ferrugem Sorghi: Média
Ferrugem Polyssora: Alta
Feosféria: Média
Cercóspera: Alta
Grãos: Média
